Цит. Александру: "По итогам года четверки лидеров в классах:
анлимитед
1 Сбродов Михаил Москва Аркоклаб 25 25 0 25 75
2 Тарасов Виктор Москва ССК "Дендра" 19 19 19 11 68
3 Кузнецов Борис Санкт-Петербург Динамо 15 11 25 7 58
4 Волик Владимир Москва СК "Энергия" 11 15 11 19 56
Анлимитед жен.
1 Лебедева Александра ЯНАО Аркоклаб 25 0 5 25 55
2 Ефремова Светлана Санкт-Петербург Орион 19 2 0 15 36
3 Петрова Татьяна Москва 0 19 19
4 Зотова Наталья МО ССК Дендра 15 0 0 15
Баребоу
1 Калугин Вячеслав МО ССК Энергия 15 11 25 25 76
2 Савенкова Мария Москва ССК "Дендра" 25 19 15 15 74
3 Малышев Максим Москва Аркоклаб 19 15 11 19 64
4 Дарханов Валентин МОАркоклаб 11 25 19 3 58
Баребоу жен.
1 Родионова Мария МО ССК Энергия 5 25 7 7 44
2 Мотрий Мария Санкт-Петербург ССК Филин 3 19 3 5 30
3 Антонюк Полина МО., г. Троицк 0 15 0 0 15
4 Андрущенко Алина Москва ССК "Дендра" 0 11 0 0 11
Инстинктив юниоры
1 Иванов Дмитрий Владимирская обл., г. Красная Горбатка СК Колпь 11 25 25 25 86
2 Тихонов Даниил Владимирская обл., г. Красная Горбатка СК Колпь 1 19 11 19 50
3 Штоков Степан МО г. Волоколамск - 0 0 15 15 30
4 Нестеренко Екатерина Самарская обл., г. Самара Следопыт 25 0 0 0 25
Инстинктив жен.
1 Лебедева Дина Владимирская обл., г. Красная Горбатка СК Колпь 11 15 25 25 76
2 Закирьянова Анна Челябинск 19 19 15 19 72
3 Бугрова Анна Рязанская обл., г. Рязань 25 25 19 0 69
4 Сергиенко Юлия Самарская обл., г. Самара СКСТЛ 15 0 7 11 33
Бугровой Ане, отсутствие на финальном этапе, стоило обладание Кубком России, поскольку в женском инстинктиве результаты были очень плотные.
Инстинктив муж.
1 Клеин Василий Екатеринбург Ратич 25 25 19 19 88
2 Леонов Михаил Омская обл., г. Омск Лукомания 7 15 25 25 72
3 Элизбарашвили Дмитрий Екатеринбург URAL ARCHERY CLUB 19 19 11 15 64
4 Мещанов Андрей МО, г. Коломна ВТО СХ России 3 7 15 5 30
Исторический класс
1 Баев Константин Санкт-Петербург ССК "Филин" 0 25 25 25 75
2 Сафрошин Виктор Санкт-Петербург ГиЛуР 3 11 0 15 29
3 Медведев АлексейКурская обл., г. Курск 25 0 0 0 25
4 Дмитроченко Дмитрий Санкт-Петербург ГиЛуР 15 5 0 0 20
Лонг боу муж. Второе и третье место распределились по сумме набранных очков за этапы
1 Поддевалин Михаил Москва ССК "Дендра" 1473 7 15 19 11 52
2 Ланцетов Леонид Санкт-Петербург ГиЛуР 1654 19 11 0 15 45
3 Кузьмин Сергей Москва Super Red 1490 15 5 25 0 45
4 Масякин Всеволод Санкт-Петербург Филин 568 0 25 0 19 44
Лонг боу жен.
На финальном этапе не открылся женский класс лонг боу. Скажем так, мужчинам не повезло. Ольга Свиридова, войдя в финальную четверку выиграла золотую медаль на этапе в общем зачете с мужчинами
1 Свиридова Ольга Санкт-Петербург ГиЛуР 25 25 0 25 75
2 Ларева Людмила Москва ГринГрупп 0 19 11 2 32
3 Грачева Елена Москва 11 11 1 7 30
4 Кузьменкова Анна Москва Super Red 15 7 0 22
Олимпик юниоры
3 Панова Зоя 0 15 0 11 26
1 Дудникова Владислава 0 25 0 25
2 Семенова Вероника Лен. Обл. Приозерская районная СДЮШ №1 0 19 0 19
4 Самарин Леонид Лен. Обл. 0 11 0 11
Олимпик
1 Фалкенберг Александра Санкт-Петербург ЦФКСЗ Царское Село 0 11 0 25 36
2 Колегова Ольга Лен. Обл. 0 7 0 19 26
3 Скобликов Сергей Санкт-Петербург ССК Авангард 0 25 0 25
4 Хрусталев Денис Санкт-Петербург ССК Авангард 0 19 0 19
Спортинг
Начав стрелять Кубки России только в этом году, Артем Зубалевич из Челябинска, уверенно выиграл Кубок России. А вот порвавшаяся тетива не позволила Илье Кузнецову побороться за тройку призеров по итогам года.
1 Зубалевич Артем Челябинск 25 19 25 19 88
2 Шакин Андрей Санкт-Петербург Авангард 0 25 0 25 50
3 Андрюнин Дмитрий МО., г. Троицк ССК "Рарог" 7 5 15 11 38
4 Кузнецов Илья МО г. Волоколамск Вольный стрелок 11 15 5 0 31"